| Ресурс Организация |
Адреса Причина |
Начало - Завершение |
| Октябрьский район | ||
| Плановых и аварийных отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 01.01.2026 будут доступны после 18:00 часов | ||
| Железнодорожный район | ||
| Плановых и аварийных отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 01.01.2026 будут доступны после 18:00 часов | ||
| Центральный район | ||
| Плановых и аварийных отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 01.01.2026 будут доступны после 18:00 часов | ||
| Советский район | ||
| Теплоснабжение АО Енисейская ТГК (ТГК-13) (№ 2730) т. 214-93-51 |
Водопьянова 1ж, 5, 1д;
Светлогорский 12а, 24, 6, 4, 10, 9, 2, 8, 16, 10б, 10Г, 18, 22, 6а, 11; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе |
31 декабря 10-00 31 декабря 15-00 |
| Теплоснабжение без ограничений,
горячее водоснабжение с подающего трубопровода АО Енисейская ТГК (ТГК-13) (№2729) т. 214-93-51 |
Комсомольский 15, 17, 17а, 19, 21, 25;
Светлогорская 13, 15, 17; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе |
30 декабря 18-00 31 декабря 14-00 |
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 01.01.2026 будут доступны после 18:00 часов | ||
| Ленинский район | ||
| Плановых и аварийных отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 01.01.2026 будут доступны после 18:00 часов | ||
| Кировский район | ||
| Плановых и аварийных отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 01.01.2026 будут доступны после 18:00 часов | ||
| Свердловский район | ||
| Плановых и аварийных отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 01.01.2026 будут доступны после 18:00 часов |